特性一覧表
品 名 | 外 観 | イオン性 | 主 溶 媒 | 荷 姿 | 備 考 |
アンチスタ 100W | 淡黄色液状 | カチオン | 水 | 石油缶入 17kg | 塗布用、毒劇物非該当 |
アンチスタ 2905A | 淡黄色液状 | カチオン | 水 | 石油缶入 17kg | 塗布用、毒劇物非該当 |
アンチスタ 100PS | 淡黄色液状 | アニオン | 水 | 石油缶入 17kg | 塗布用、低毒性、毒劇物・PRTR非該当 |
アンチスタ LAW-4 | 淡黄色液状 | アニオン | 水 | 石油缶入 17kg | 塗布用、耐熱性、毒劇物・PRTR非該当 *1) |
アンチスタ 70AD | 無色透明液状 | カチオン | メタノール | 石油缶入 14kg | 塗布用、速乾性、PRTR非該当 |
アンチスタ 70AE | 無色透明液状 | カチオン | エタノール | 石油缶入 14kg | 塗布用、速乾性、毒劇物・PRTR非該当 *1) |
アンチスタ 100AE | 無色透明液状 | カチオン | エタノール | 石油缶入 14kg | 塗布用、速乾性、毒劇物・PRTR・有機則非該当 |
アンチスタ 300M | 淡黄色液状 | カチオン | メタノール | 石油缶入 14kg | 塗布用、インク・塗料添加用 *1) |
アンチスタ 300E | 淡黄色液状 | カチオン | エタノール | 石油缶入 14kg | 塗布用、インク・塗料添加用 *1) |
アンチスタ KK-1 | 淡黄色液状 | ノニオン | エタノール | 石油缶入 15kg | インク・塗料添加用、毒劇物・有機則非該当 |
アンチスタ 70JK-1 | 淡黄色液状 | ノニオン | トルエン | 石油缶入 15kg | インク・塗料添加用 |
アンチスタ 80FS | 淡黄色粒状 | カチオン | - | ダンボール入 10kg | スチレン系樹脂用練り込み型 |
アンチスタ 80S | 無色透明液状 | カチオン | エタノール | 420ml/本 | エアゾール製品、毒劇物・PRTR・有機則非該当 |
*1)受注生産品